BILANCIO CONSUNTIVO 2007
| dodiciceste ONLUS | |||
| Associazione di volontariato | |||
| Bilancio consuntivo 2007 | |||
| ENTRATE | |||
| Incasso quote sociali | 370,00 | 370,00 | |
| Donazioni | 11.363,00 | 11.363,00 | |
| stand | 3.811,00 | 3.811,00 | |
| Adozioni | 7.265,00 | 7.265,00 | |
| Fondazione S. Zeno | 11.282,15 | 11.282,15 | |
| Tavola Valdese otto per mille | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale ENTRATE | 40.091,15 | 40.091,15 | |
| USCITE | |||
| Progetto A - promozione donna -Scuola - laboratorio Segheneiti | 20.101,44 | -20.101,44 | |
| Progetto B - fili di speranza, trame di pace - Asmara | 6.441,15 | -6.441,15 | |
| Progetto C - promozione donna - Scuola - laboratorio Ady Quala | 795,00 | -795,00 | |
| Progetto D - gruppo "Marta e Maria" - Segheneiti | 717,50 | -717,50 | |
| Missione Quelimane - Mozambico | 7.609,95 | -7.609,95 | |
| Progetto F - Fondo di solidarietà - Segheneiti | |||
| Progetto G - Enda Ghiorghis | |||
| Adozioni famiglie e sostegni "Una Tantum" | 1.197,00 | -1.197,00 | |
| progetti famigliari e iniziative di lavoro | 2.355,00 | -2.355,00 | |
| Missioni | |||
| Cancelleria | 126,59 | -126,59 | |
| Spese postali | 177,94 | -177,94 | |
| Trasporti | 127,60 | -127,60 | |
| Telefono e fax | 677,51 | -677,51 | |
| Spese bancarie | 65,60 | -65,60 | |
| Pubblicità, stampati, fotocopie | |||
| Rimborsi spese a volontari | 92,00 | -92,00 | |
| Tasse e permessi vari | |||
| Quote di partecipazione Banca Etica | |||
| Stand | 371,86 | -371,86 | |
| Beneficenza | 169,00 | -169,00 | |
| Altre spese | 78,84 | -78,84 | |
| Totale USCITE | 41.103,98 | -41.103,98 | |
| Totali e differenza entrate uscite | 40.091,15 | 41.103,98 | -1.012,83 |
| Patrimonio iniziale | 11.740,11 | 11.740,11 | |
| Patrimonio finale | |||
| Totali e differenza patrimonio iniziale | 11.740,11 | 11.740,11 | |
| Totali di controllo | 51.831,26 | 41.103,98 | 10.727,28 |
LA RIMANENZA DI GESTIONE E' GIA' STATA IMPEGNATA PER LE PRIME INIZIATIVE
DEL 2008 DI CUI VI DAREMO CONTO AL PIU' PRESTO